DELÅRSRAPPORT Q2 2025/2026

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2025 30 sep 2024 30 sep 2025 30 sep 2024 30 sep 2025 31 mar 2025
Nettoomsättning 5 450 5 127 11 289 10 565 22 520 21 796
Kostnad för sålda varor -3 684 -3 494 -7 614 -7 172 -15 246 -14 804
Bruttoresultat 1 766 1 633 3 675 3 393 7 274 6 992
Försäljningskostnader -796 -742 -1 629 -1 537 -3 288 -3 196
Administrationskostnader -277 -260 -568 -518 -1 140 -1 090
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 14 9 15 15 51 51
Rörelseresultat 707 640 1 493 1 353 2 897 2 757
- i % av nettoomsättning 13,0 12,5 13,2 12,8 12,9 12,6
Finansiella intäkter och kostnader -52 -65 -110 -134 -218 -242
Resultat efter finansiella poster 655 575 1 383 1 219 2 679 2 515
- i % av nettoomsättning 12,0 11,2 12,2 11,5 11,9 11,5
Skatt -156 -129 -322 -278 -619 -575
Periodens resultat 499 446 1 061 941 2 060 1 940
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 484 437 1 028 917 2 003 1 892
Innehav utan bestämmande inflytande 15 9 33 24 57 48
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 1,80 1,60 3,80 3,40 7,40 7,00
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 1,80 1,60 3,80 3,40 7,40 7,00
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 887 269 809 269 877 269 807 269 864 269 829
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 887 269 809 269 887 269 809 269 887 269 862

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2025 30 sep 2024 30 sep 2025 30 sep 2024 30 sep 2025 31 mar 2025
Periodens resultat 499 446 1 061 941 2 060 1 940
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -97 -72 55 -133 -288 -476
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner - -24 - -24 5 -19
Övrigt totalresultat -97 -96 55 -157 -283 -495
Periodens totalresultat 402 350 1 116 784 1 777 1 445
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 391 345 1 081 766 1 729 1 414
Innehav utan bestämmande inflytande 11 5 35 18 48 31

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2025 30 sep 2024 31 mar 2025
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 5 774 5 164 5 527
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 166 3 005 3 182
Materiella anläggningstillgångar 1 459 1 489 1 447
Övriga anläggningstillgångar 72 81 79
Summa anläggningstillgångar 10 471 9 739 10 235
Omsättningstillgångar
Varulager 3 353 3 308 3 260
Kortfristiga fordringar 3 854 3 903 3 850
Likvida medel 1 015 1 032 1 168
Summa omsättningstillgångar 8 222 8 243 8 278
Summa tillgångar 18 693 17 982 18 513
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 6 731 6 087 6 627
Innehav utan bestämmande inflytande 446 379 436
Summa eget kapital 7 177 6 466 7 063
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 5 039 5 300 4 902
Avsättningar till pensioner 263 271 262
Uppskjutna skatteskulder 929 837 924
Långfristiga icke räntebärande skulder 27 23 37
Summa långfristiga skulder 6 258 6 431 6 125
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 1 387 1 123 1 284
Kortfristiga icke räntebärande skulder 3 685 3 827 3 871
Avsättningar 186 135 170
Summa kortfristiga skulder 5 258 5 085 5 325
Summa skulder 11 516 11 516 11 450
Summa eget kapital och skulder 18 693 17 982 18 513

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 1 apr - 30 sep 2025 1 apr - 30 sep 2024 1 apr 2024 - 31 mar 2025
Moder-
bolagets
ägare
Innehav
utan bestäm-
mande
in-
flytande
Totalt
eget
kapital
Moder-
bolagets
ägare
Innehav
utan bestäm-
mande
in-
flytande
Totalt
eget
kapital
Moder-
bolagets
ägare
Innehav
utan bestäm-
mande
in-
flytande
Totalt
eget
kapital
Ingående balans 6 627 436 7 063 5 974 504 6 478 5 974 504 6 478
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner -66 - -66 -62 - -62 -34 - -34
Utdelning, ordinarie -864 -32 -896 -755 -29 -784 -755 -33 -788
Förändring, innehav utan bestämmande inflytande -13 7 -6 197 -114 83 229 -66 163
Optionsskuld, förvärv -34 - -34 -33 - -33 -201 - -201
Periodens totalresultat 1 081 35 1 116 766 18 784 1 414 31 1 445
Utgående balans 6 731 446 7 177 6 087 379 6 466 6 627 436 7 063

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2025 30 sep 2024 30 sep 2025 30 sep 2024 30 sep 2025 31 mar 2025
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 655 575 1 383 1 219 2 679 2 515
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 244 243 501 494 967 960
Betald inkomstskatt -155 -171 -330 -248 -784 -702
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 744 647 1 554 1 465 2 862 2 773
Förändringar i rörelsekapital 115 -54 -218 -270 -12 -64
Kassaflöde från den löpande verksamheten 859 593 1 336 1 195 2 850 2 709
Investeringsverksamheten
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -38 -43 -72 -106 -162 -196
Företagsförvärv och avyttringar -153 -420 -411 -865 -1 148 -1 602
Kassaflöde från investeringsverksamheten -191 -463 -483 -971 -1 310 -1 798
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -864 -755 -864 -755 -864 -755
Återköp av egna aktier/förändring av optioner -70 -62 -66 -62 -38 -34
Övrig finansieringsverksamhet 264 610 -80 854 -619 315
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -670 -207 -1 010 37 -1 521 -474
Periodens kassaflöde -2 -77 -157 261 19 437
Likvida medel vid periodens början 1 023 1 129 1 168 798 1 032 798
Valutakursdifferens i likvida medel -6 -20 4 -27 -36 -67
Likvida medel vid periodens slut 1 015 1 032 1 015 1 032 1 015 1 168

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

30 sep 2025 31 mar 2025
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde via resultatet 3 3 - 10 10 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 3 3 - 10 10 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 5 5 - 14 14 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 454 - 454 451 - 451
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 459 5 454 465 14 451

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 30 sep 2025 31 mar 2025
Ingående balans 451 360
Årets förvärv 97 231
Förändring via resultaträkningen -21 -11
Utbetalda köpeskillingar -80 -129
Räntekostnader 8 19
Valutakursdifferenser -1 -19
Utgående balans 454 451

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
30 sep 2025 31 mar 2025 30 sep 2024 31 mar 2024 31 mar 2023
Nettoomsättning, MSEK 22 520 21 796 20 616 20 019 18 714
EBITDA, MSEK 3 883 3 692 3 437 3 245 2 872
EBITA, MSEK 3 436 3 265 3 032 2 860 2 540
EBITA-Marginal, % 15,3 15,0 14,7 14,3 13,6
Rörelseresultat, MSEK 2 897 2 757 2 566 2 426 2 167
Rörelsemarginal, % 12,9 12,6 12,4 12,1 11,6
Resultat efter finansiella poster, MSEK 2 679 2 515 2 314 2 183 2 005
Periodens resultat, MSEK 2 060 1 940 1 793 1 691 1 554
x
Rörelsekapital 4 448 4 312 4 223 4 219 3 855
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 77 76 72 68 66
Avkastning eget kapital, % 29 29 28 28 32
Avkastning sysselsatt kapital, % 22 22 22 22 22
Soliditet, % 38 38 36 39 36
x
Finansiell nettoskuld, MSEK 5 674 5 280 5 662 4 668 4 325
Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,5 1,4 1,6 1,4 1,5
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 5 411 5 018 5 391 4 427 4 107
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7
Räntetäckningsgrad, ggr 11,6 9,6 8,5 8,7 13,7
x
Medelantal anställda 4 495 4 341 4 215 4 109 3 781
Antal anställda vid periodens slut 4 650 4 470 4 342 4 175 3 911

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 30 sep 2025 31 mar 2025 30 sep 2024 31 mar 2024 31 mar 2023
Resultat per aktie före utspädning 7,40 7,00 6,45 6,05 5,55
Resultat per aktie efter utspädning 7,40 7,00 6,45 6,05 5,55
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 10,55 10,05 9,70 9,55 7,10
Eget kapital per aktie 24,95 24,55 22,55 22,15 19,25
Aktiekurs vid periodens slut 305,20 292,80 304,20 243,80 192,30
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 864 269 829 269 755 269 634 269 557
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 270 222 270 332 270 056 269 761 269 723
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 887 269 862 269 809 269 779 269 565
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 18-20.